
thuthaohailongvan
HẢI LONG VÂN ĐẠI LÝ LẮP MÁY LẠNH ÂM TRẦN GIÁ RẺ NHẤT
Lắp đặt máy lạnh âm trần cho văn phòng công ty hiện nay có rất nhiều sự lựa chọn, tùy thuộc vào yêu cầu đưa ra của bạn và không gian ra sao, đặc biệt là kinh tế và mức chi phí bạn đề ra cho công trình lắp đặt máy lạnh âm trần cho văn phòng công ty là bao nhiêu… đến lúc đó, mới có thể chọn lựa được. Có gì hãy tham khảo qua bài viết dưới đây nhé.
Các dịch vụ cần thiết về máy lạnh âm trần vui lòng gọi
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẢI LONG VÂN
Truy cập web maylanhhailongvan.vn
Xem thêm:
+++ Bảng giá máy lạnh âm trần
+++ Bảng giá máy lạnh âm trần LG
NHỮNG THƯƠNG HIỆU MÁY LẠNH ÂM TRẦN GIÁ RẺ TỐT NHẤT CHO VĂN PHÒNG
==> Liên hệ số Hotline 0909 787 022 để nhận tư vấn, báo giá và thi công trọn gói giá sỉ chính hãng
Nguồn link tham khảo:
Lắp đặt máy lạnh âm trần cho văn phòng công ty hiện nay có rất nhiều sự lựa chọn, tùy thuộc vào yêu cầu đưa ra của bạn và không gian ra sao, đặc biệt là kinh tế và mức chi phí bạn đề ra cho công trình lắp đặt máy lạnh âm trần cho văn phòng công ty là bao nhiêu… đến lúc đó, mới có thể chọn lựa được. Có gì hãy tham khảo qua bài viết dưới đây nhé.
Các dịch vụ cần thiết về máy lạnh âm trần vui lòng gọi
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẢI LONG VÂN
Truy cập web maylanhhailongvan.vn
Xem thêm:
+++ Bảng giá máy lạnh âm trần
+++ Bảng giá máy lạnh âm trần LG

NHỮNG THƯƠNG HIỆU MÁY LẠNH ÂM TRẦN GIÁ RẺ TỐT NHẤT CHO VĂN PHÒNG
- Nhóm máy lạnh âm trần cho văn phòng công ty tốt nhất thuộc công nghệ Nhật Bản.
Công suất | Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy. | Máy lạnh âm trần Daikin. | Máy lạnh âm trần Panasonic. | |||
Model | Giá | Model | Giá | Model | Giá | |
1.5hp | FCNQ13MV1 | 18.050.000 | S-18PU1H5 | 21.800.000 | ||
2.0hp | FDT50CR | 21.300.000 | FCNQ18MV1 | 22.450.000 | S-22PU1H5 | 24.000.000 |
2.5hp | FCNQ21MV1 | 27.050.000 | S-25PU1H5 | 25.500.000 | ||
3.0hp | FDT71CR | 26.000.000 | FCNQ26MV1 | 29.700.000 | S-28PU1H5 | 29.900.000 |
3.5hp | FCNQ30MV1 | 30.800.000 | S-30PU1H5 | 31.700.000 | ||
4.0hp | FDT100CR | 34.500.000 | FCNQ36MV1 | 35.150.000 | S-40PU1H5 | 33.500.000 |
5.0hp | FDT125CR | 36.000.000 | FCNQ42MV1 | 38.550.000 | S-45PU1H5 | 35.200.000 |
5.5hp | FCNQ48MV1 | 42.050.000 | S-50PU1H5 | 39.600.000 |
- Nhóm máy lạnh âm trần cho văn phòng công ty có giá tầm trung có độ bền ấn tượng.
Công suất | Máy lạnh âm trần Reetech. | Máy lạnh âm trần Gree. | Máy lạnh âm trần LG. | |||
Model | Giá | Model | Giá | Model | Giá | |
2.0hp | RGT18-CD | 19.100.000 | GU50T | 18.600.000 | ATNQ18GPLE6 | 20.800.000 |
2.5hp | RGT24-CD | 22.600.000 | GU71T | 23.900.000 | ATNQ24GPLE6 | 23.000.000 |
3.0hp | ||||||
4.0hp | RGT36-CD | 31.900.000 | GU100T | 30.900.000 | ATNQ36GPLE6 | 30.300.000 |
5.0hp | GU125T | 35.500.000 | ATNQ48GPLE6 | 35.200.000 | ||
5.5hp | RGT48-CD | 33.900.000 | GU40T | 38.500.000 | ||
6.5hp | RGT60-CD | 39.900.000 | GU160T | 45.300.000 |
- Nhóm máy lạnh âm trần cho văn phòng công ty giá rẻ thuộc sản xuất Việt Nam.
Công suất | Máy lạnh âm trần Nagakawa. | Máy lạnh âm trần Midea. | ||
Model | Giá | Model | Giá | |
2.0hp | NT-C1836 | 14.500.000 | MCD-18CR | 15.500.000 |
2.5hp | ||||
3.0hp | NT-C2836 | 19.000.000 | MCD-28CR | 19.600.000 |
4.0hp | NT-C3636 | 25.500.000 | MCD-36CR | 25.300.000 |
5.0hp | NT-C5036 | 28.400.000 | ||
5.5hp | MCD-50CR | 30.200.000 |
==> Liên hệ số Hotline 0909 787 022 để nhận tư vấn, báo giá và thi công trọn gói giá sỉ chính hãng
Nguồn link tham khảo:

Đại lý Máy lạnh âm trần cassette - May lanh am tran cassette
Đại lý phân phối và lắp đặt Máy lạnh âm trần cassette - May lanh am tran cassette giá rẻ nhất - chuyên nghiệp nhất - LH 0909 787 022
maylanhhailongvan.vn